航运指数      
市场行情      
油价行情      
贸易信息      



 



BDI截至2012-08-09

 

截止日期 指数 涨跌额 涨跌幅
2012-08-09 790.00 -22.00 -2.71%
2012-08-08 812.00 -24.00 -2.87%
2012-08-07 836.00 -7.00 -0.83%
2012-08-06 843.00 -9.00 -1.06%
2012-08-03 852.00 -9.00 -1.05%
2012-08-02 861.00 -17.00 -1.94%
2012-08-01 878.00 -19.00 -2.12%
                    
截止日期 指数 涨跌额 涨跌幅
2012-08-09 790.00 -22.00 -2.71%
2012-08-08 812.00 -24.00 -2.87%
2012-08-07 836.00 -7.00 -0.83%
2012-08-06 843.00 -9.00 -1.06%
2012-08-03 852.00 -9.00 -1.05%
2012-08-02 861.00 -17.00 -1.94%
2012-08-01 878.00 -19.00 -2.12%
                                
截止日期 指数 涨跌额 涨跌幅
2012-08-09 790.00 -22.00 -2.71%
2012-08-08 812.00 -24.00 -2.87%
2012-08-07 836.00 -7.00 -0.83%
2012-08-06 843.00 -9.00 -1.06%
2012-08-03 852.00 -9.00 -1.05%
2012-08-02 861.00 -17.00 -1.94%
2012-08-01 878.00 -19.00 -2.12%
截止日期 指数 涨跌额 涨跌幅
2012-08-09 790.00 -22.00 -2.71%
2012-08-08 812.00 -24.00 -2.87%
2012-08-07 836.00 -7.00 -0.83%
2012-08-06 843.00 -9.00 -1.06%
2012-08-03 852.00 -9.00 -1.05%
2012-08-02 861.00 -17.00 -1.94%
2012-08-01 878.00 -19.00 -2.12%

 

 

截止日期 指数 涨跌额 涨跌幅
2012-08-09 790.00 -22.00 -2.71%
2012-08-08 812.00 -24.00 -2.87%
2012-08-07 836.00 -7.00 -0.83%
2012-08-06 843.00 -9.00 -1.06%
2012-08-03 852.00 -9.00 -1.05%
2012-08-02 861.00 -17.00 -1.94%
2012-08-01 878.00 -19.00 -2.12%
        Copyright(C)2006-2026 Intlsail Marine Co.,Ltd All Rights Reserved

        备案号:粤ICP备2024197041号 技术支持:湛江奥博网络 

粤公网安备 44080302000020号