近一周新船市场租价(美元/天)(2010.5.6-5.12)
船型 万载重吨 本周价/上周价 今年最低/最高
巨型油船 新船 43000/43000 32500/43000
苏伊士型油船 新船 26000/27500 23000/29000
阿芙拉型油船 新船 18500/18500 17500/18500
成品油船 10.5 18250/ /18250
成品油船 8 16000/16000 16000/16750
成品油船 4.7 12000/12250 11500/12250
好望角型散货船 15 33000/30000 27000/33000
好望角型散货船 17 36000/33000 30000/39000
巴拿马型散货船 7.5 28000/27000 23500/27500
灵便型散货船 5.3 26000/22000 15000/24000
来源:中国海事网 |